Какую технологию маркировки выбрать? Заполните опросный лист и мы подскажем
Ближайший офис: Москва
Москва

Ваш город Москва ?

8 (495) 105-97-95
Бесплатная линия 8 (800) 505-30-15

Наконечники кольцевые

Для особогибких тонкопроволочных жил.
Шов в зоне опрессовки пропаян твердым припоем.

Характеристики:

  • Изготовлено в соответствии со стандартом DIN 46237 с изолирующей манжетой в форме раструба
  • Изоляция не содержит галогенов, опасных при пожаре.
  • Рабочая температура до 105 °C
  • Изоляция с широкой входной частью, позволяющей легко заправить жилу

Материал:

  • Cu-ETP – высококачественная электротехническая медь
  • Изолирующая манжета: PA

Поверхность:

  • Луженая
Сечение, мм2 Артикул Отверстие d1 d2 d3 d4 l a1 a2 s Вес 100 штук, кг В упаковке, шт.
0,1-0,4 6192* - 1,0 2,3 5,0 2,2 14,0 - - 0,5 0,020 100
0,1-0,4 61925* - 1,0 2,6 5,0 2,2 14,0 - - 0,5 0,020 100
0,1-0,4 6193* - 1,0 3,3 5,0 2,2 14,0 - - 0,5 0,020 100
0,1-0,4 61935* - 1,0 3,8 6,5 2,2 16,0 - - 0,5 0,025 100
0,1-0,4 6194* - 1,0 4,4 7,0 2,2 16,0 - - 0,5 0,025 100
0,1-0,4 6195* - 1,0 5,4 8,0 2,2 15,0 - - 0,5 0,025 100
0,5-1 62025 2,5-1 1,6 2,8 6,0 4,5 16,5 5 10,5 0,8 0,060 100
0,5-1 6203 3,0-1 1,6 3,2 6,0 4,5 16,5 5 10,5 0,8 0,060 100
0,5-1 62035 3,5-1 1,6 3,7 6,0 4,5 16,5 5 10,5 0,8 0,550 100
0,5-1 6204 4,0-1 1,6 4,3 8,0 4,5 17,5 5 10,5 0,8 0,070 100
0,5-1 6205 5,0-1 1,6 5,3 10,0 4,5 18,5 5 10,5 0,8 0,090 100
0,5-1 *6206 - 1,6 6,5 11,0 4,5 20,5 5 10,5 0,8 0,080 100
0,5-1 *6208 - 1,6 8,4 14,0 4,5 22,5 5 10,5 0,8 0,130 100
0,5-1 *62010 - 1,6 10,5 18,0 4,5 24,5 5 10,5 0,8 0,130 100
1,5-2,5 6303 3,0-2,5 2,3 3,2 6,0 5,1 17,5 5 11,5 0,8 0,065 100
1,5-2,5 63035 3,5-2,5 2,3 3,7 6,0 5,1 17,5 5 11,5 0,8 0,065 100
1,5-2,5 6304 4,0-2,5 2,3 4,3 8,0 5,1 18,5 5 11,5 0,8 0,080 100
1,5-2,5 6305 5,0-2,5 2,3 5,3 10,0 5,1 20,5 5 11,5 0,8 0,090 100
1,5-2,5 6306 6,0-2,5 2,3 6,5 11,0 5,1 22,5 5 11,5 0,8 0,110 100
1,5-2,5 6308 8,0-2,5 2,3 8,4 14,0 5,1 23,5 5 11,5 0,8 0,130 100
1,5-2,5 *63010 - 2,3 10,5 18,0 5,1 25,5 5 11,5 0,8 0,160 100
4-6 6504 4,0-6 3,6 4,3 8,0 6,5 20,5 6 12,5 1,0 0,140 100
4-6 6505 5,0-6 3,6 5,3 10,0 6,5 21,5 6 12,5 1,0 0,160 100
4-6 6506 6,0-6 3,6 6,5 11,0 6,5 22,5 6 12,5 1,0 0,170 100
4-6 6508 8,0-6 3,6 8,4 14,0 6,5 25,5 6 12,5 1,0 0,220 100
4-6 65010 10,0-6 3,6 10,5 18,0 6,5 27,5 6 12,5 1,0 0,290 100

*Нестандартный

 

Введите Ваш e-mail

Запрос на скачивание файла

Вы хотите скачать файл с сайта "Урал Марк".

Если Вы не против, мы хотели бы подписать Вас на нашу рассылку (не чаще раза в месяц).

   

Пожалуйста, введите Ваш e-mail

или просто нажмите на прямую ссылку внизу если не хотите получать от нас письма.

Узнать цену

Задать вопрос по товару